Trayectoria como jugador
Talleres de Córdoba
Argentina
Centrocampista 01/2024 - 12/2026 |
#27 | |||
01/2022 - 01/2024 | América de Cali | Centrocampista | ||
01/2019 - 12/2021 | Alianza Petrolera | Centrocampista | ||
04/2018 - 12/2018 | Jacksonville Armada | Centrocampista | ||
01/2016 - 12/2017 | Boca Juniors de Cali | Centrocampista | ||
» Ver todos los partidos |
Partidos de competición oficial
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Partidos | |||
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Partidos | |||
Superliga Argentina | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Superliga-Partidos | |||
Copa de la Superliga | 13 | 1 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | » CdlS-Partidos | |||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa-Partidos | |||
Primera A | 132 | 2 | 113 | 19 | 44 | 31 | 1 | 0 | » Primera A-Partidos | |||
Copa Colombia | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | » -Partidos | |||
Promoción | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Promoción-Partidos | |||
U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Open Cup-Partidos | |||
∑ | 193 | 3 | 154 | 39 | 65 | 42 | 1 | 0 | » Ver todos los partidos |
Partidos con la selección nacional
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial Clas. Sudam. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Mundial Clas. Sudam.-Partidos | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ver todos los partidos |