Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Spanien Segunda 2013/2014 Real Murcia 8 0 8 0 2 5 0 0
Spanien Segunda 2012/2013 Real Murcia 32 0 31 1 2 10 1 2
Spanien Segunda 2011/2012 Real Murcia 39 7 39 0 3 18 0 0
Spanien Copa del Rey 2010/2011 Real Murcia 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Segunda 2009/2010 Real Murcia 19 0 17 2 1 6 1 0
Spanien Primera 2008/2009 Valladolid 17 0 6 11 3 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2008/2009 Valladolid 3 0 3 0 0 1 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Valladolid 21 0 13 8 3 6 0 0
Spanien Copa del Rey 2007/2008 Valladolid 4 0 4 0 0 1 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Valladolid 6 1 6 0 3 3 0 0
Spanien Segunda 2006/2007 Valladolid 11 0 0 11 0 1 0 0
Spanien Segunda 2005/2006 Valladolid 25 1 20 5 5 10 0 0
Spanien Segunda 2004/2005 Valladolid 39 5 36 3 10 11 0 0
Spanien Copa del Rey 2004/2005 Valladolid 3 0 3 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2003/2004 Valladolid 10 0 3 7 2 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2003/2004 Valladolid 3 0 2 1 2 0 0 0
Spanien Primera 2002/2003 Valladolid 17 0 14 3 4 4 0 0
Spanien Copa del Rey 2002/2003 Valladolid 2 0 2 0 0 1 0 0
Spanien Segunda 2001/2002 CD Badajoz 34 3 31 3 3 18 1 0
Spanien Copa del Rey 2001/2002 CD Badajoz 2 0 2 0 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Primera División Spanien 65 0 36 29 12 14 0 0 » Primera-Partidos
Segunda División Spanien 207 16 182 25 26 79 3 2 » Segunda-Partidos
Copa del Rey Spanien 24 1 23 1 5 6 0 0 » Copa del Rey-Partidos
296 17 241 55 43 99 3 2 » Ver todos los partidos