Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Argentinien Superliga 2017/2018 Independiente 6 0 6 0 6 0 0 0
Argentinien Copa 2017 Independiente 2 0 2 0 2 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2017 Independiente 4 0 3 1 3 0 0 0
Argentinien Superliga 2016/2017 Independiente 13 1 7 6 5 3 0 0
Argentinien Superliga 2016/2017 Banfield 13 3 13 0 4 3 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2016 Banfield 2 0 2 0 0 0 0 0
Argentinien Copa 2016 Banfield 2 0 2 0 0 1 0 0
Argentinien Superliga 2016 Banfield 15 1 15 0 4 1 1 0
Argentinien Superliga 2015 Liguilla pre-Sudamericana Banfield 3 0 0 3 0 0 0 0
Argentinien Superliga 2015 Banfield 23 0 23 0 13 5 0 0
Argentinien Superliga 2014/2015 Torneo Inicial Banfield 17 2 17 0 2 4 0 0
Argentinien Copa 2014 Banfield 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko Liga MX 2013/2014 Clausura Atlante 3 0 3 0 2 1 0 0
Mexiko Liga MX 2013/2014 Apertura Atlante 14 2 12 2 5 3 0 0
Argentinien Nacional B 2013/2014 Banfield 17 0 11 6 5 3 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2013 Boca Juniors 10 0 9 1 5 1 0 0
Argentinien Superliga 2012/2013 Torneo Inicial Boca Juniors 17 1 17 0 6 4 0 0
Argentinien Superliga 2012/2013 Torneo Final Boca Juniors 11 2 10 1 6 2 0 0
Argentinien Copa 2012/2013 Boca Juniors 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentinien Supercopa 2012 Boca Juniors 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2012 Boca Juniors 13 0 13 0 5 1 0 0
Argentinien Superliga 2011/2012 Clausura Boca Juniors 12 2 12 0 6 2 0 0
Argentinien Superliga 2011/2012 Apertura Boca Juniors 19 3 19 0 14 3 0 0
Argentinien Copa 2011/2012 Boca Juniors 3 0 3 0 3 0 0 0
Argentinien Superliga 2010/2011 Clausura Boca Juniors 16 1 11 5 7 2 0 0
Argentinien Superliga 2010/2011 Apertura Banfield 19 2 19 0 7 5 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2010 Banfield 4 0 4 0 1 1 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2010 Banfield 8 2 8 0 3 0 0 0
Argentinien Superliga 2009/2010 Clausura Banfield 13 0 13 0 8 3 0 0
Argentinien Superliga 2009/2010 Apertura Banfield 19 1 19 0 12 3 0 0
Argentinien Superliga 2008/2009 Clausura Banfield 19 0 19 0 13 2 0 0
Argentinien Superliga 2008/2009 Apertura Banfield 18 0 18 0 4 2 0 0
Mexiko Liga MX 2007/2008 Clausura Playoffs CF Monterrey 4 1 4 0 1 0 0 0
Mexiko Liga MX 2007/2008 Clausura CF Monterrey 15 0 15 0 5 0 0 0
Mexiko Liga MX 2007/2008 Apertura CF Monterrey 16 0 16 0 3 2 0 0
Mexiko Liga MX 2006/2007 Clausura CF Monterrey 14 3 14 0 4 3 0 0
Mexiko Liga MX 2006/2007 Apertura CF Monterrey 15 0 15 0 1 2 0 2
Mexiko Liga MX 2005/2006 Clausura CF Monterrey 16 0 16 0 2 5 1 0
Mexiko Liga MX 2005/2006 Apertura Playoffs CF Monterrey 5 0 5 0 0 1 0 1
Mexiko Liga MX 2005/2006 Apertura CF Monterrey 17 2 17 0 4 4 0 0
Mexiko Liga MX 2004/2005 Clausura Playoffs CF Monterrey 2 1 2 0 0 1 0 0
Mexiko Liga MX 2004/2005 Clausura CF Monterrey 15 1 15 0 4 5 0 0
Mexiko Liga MX 2004/2005 Apertura Playoffs CF Monterrey 4 1 4 0 1 1 0 0
Mexiko Liga MX 2004/2005 Apertura CF Monterrey 16 1 16 0 0 6 0 1
Mexiko Liga MX 2003/2004 Clausura CF Monterrey 16 2 16 0 3 3 0 0
Mexiko Liga MX 2003/2004 Apertura CF Monterrey 17 2 17 0 1 3 2 0
Mexiko Liga MX 2002/2003 Clausura Playoffs CF Monterrey 6 1 6 0 1 4 0 0
Mexiko Liga MX 2002/2003 Clausura CF Monterrey 19 0 17 2 2 4 0 0
Mexiko Liga MX 2002/2003 Apertura CF Monterrey 18 3 18 0 7 6 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2002 San Lorenzo 6 0 6 0 3 1 0 0
Argentinien Superliga 2001/2002 Clausura San Lorenzo 15 1 13 2 6 2 0 0
Argentinien Superliga 2001/2002 Apertura San Lorenzo 13 0 13 0 9 5 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2001 San Lorenzo 10 0 9 1 4 4 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2001 San Lorenzo 6 0 3 3 1 0 0 0
Argentinien Superliga 2000/2001 Clausura San Lorenzo 16 1 9 7 8 1 0 0
Argentinien Superliga 2000/2001 Apertura San Lorenzo 18 1 18 0 5 1 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2000 San Lorenzo 1 0 1 0 0 1 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2000 San Lorenzo 5 0 2 3 0 1 0 0
Argentinien Superliga 1999/2000 Clausura San Lorenzo 16 1 15 1 6 1 0 0

Historial de enfrentamientos