# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 8 6 1 1 21:13 8 19
2 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 8 5 2 1 24:12 12 17
3 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 8 5 0 3 21:12 9 15
4 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 8 4 3 1 20:12 8 15
5 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 8 4 2 2 16:10 6 14
6 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 9 4 1 4 18:28 -10 13
7 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 8 3 3 2 15:12 3 12
8 Crystal Palace Sub-21, Inglaterra Crystal Palace Sub-21 8 3 2 3 22:15 7 11
9 Wolverhampton Wanderers Sub-21, Inglaterra Wolverhampton Wanderers Sub-21 8 3 2 3 17:17 0 11
10 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 8 3 2 3 14:18 -4 11
11 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 7 3 1 3 12:13 -1 10
12 Leeds United U23, Inglaterra Leeds United U23 8 3 1 4 11:12 -1 10
13 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 8 3 1 4 18:20 -2 10
14 Aston Villa Sub-21, Inglaterra Aston Villa Sub-21 9 3 1 5 18:24 -6 10
15 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 8 2 3 3 25:22 3 9
16 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 8 3 0 5 16:16 0 9
17 West Bromwich Albion Sub-21, Inglaterra West Bromwich Albion Sub-21 8 3 0 5 9:14 -5 9
18 Nottingham Forest U23, Inglaterra Nottingham Forest U23 8 2 2 4 8:13 -5 8
19 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 8 2 0 6 10:15 -5 6
20 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 7 1 2 4 13:17 -4 5
21 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 8 1 2 5 12:20 -8 5
22 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 8 1 2 5 8:17 -9 5
23 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 8 1 2 5 13:26 -13 5
24 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 8 1 2 5 6:24 -18 5
25 Stoke City Sub-21, Inglaterra Stoke City Sub-21 8 1 1 6 14:32 -18 4
26 Newcastle United Sub-21, Inglaterra Newcastle United Sub-21 8 0 3 5 11:18 -7 3
  Playoff