Clasificación En casa » Fuera de casa
1
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 4 3 1 0 9:2 7 10
2 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 6 2 1 3 5:8 -3 7
3 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 5 1 2 2 9:10 -1 5
4 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 4 1 1 2 7:10 -3 4
5 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 4 1 1 2 3:6 -3 4
6 Bolton Wanderers U23, Inglaterra Bolton Wanderers U23 5 1 1 3 6:10 -4 4
7 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 4 1 1 2 2:6 -4 4
8 West Bromwich Albion Sub-21, Inglaterra West Bromwich Albion Sub-21 4 1 0 3 2:9 -7 3
2
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Newcastle United Sub-21, Inglaterra Newcastle United Sub-21 3 2 0 1 9:6 3 6
2 Aston Villa Sub-21, Inglaterra Aston Villa Sub-21 3 1 2 0 9:8 1 5
3 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 3 1 2 0 6:5 1 5
4 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 4 1 2 1 7:7 0 5
5 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 3 1 1 1 3:4 -1 4
6 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 3 1 0 2 9:10 -1 3
7 Stoke City Sub-21, Inglaterra Stoke City Sub-21 4 1 0 3 4:15 -11 3
3
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 4 4 0 0 11:3 8 12
2 Wolverhampton Wanderers Sub-21, Inglaterra Wolverhampton Wanderers Sub-21 5 2 2 1 8:9 -1 8
3 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 5 0 4 1 5:6 -1 4
4 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 3 1 1 1 3:5 -2 4
5 Crystal Palace Sub-21, Inglaterra Crystal Palace Sub-21 3 1 0 2 5:8 -3 3
6 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 3 1 0 2 2:5 -3 3
7 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 3 0 1 2 5:8 -3 1