# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 6 6 0 0 13:3 10 18
2 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 6 5 0 1 11:4 7 15
3 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 6 4 1 1 15:8 7 13
4 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 5 3 2 0 10:5 5 11
5 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 7 3 2 2 15:12 3 11
6 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 5 3 1 1 9:8 1 10
7 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 5 2 2 1 8:9 -1 8
8 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 4 2 1 1 7:3 4 7
9 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 6 2 1 3 15:15 0 7
10 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 4 2 0 2 4:8 -4 6
11 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 5 1 2 2 6:8 -2 5
12 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 7 1 1 5 7:15 -8 4
  Descenso