# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 11 8 3 0 37:12 25 27
2 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 11 8 2 1 27:13 14 26
3 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 12 7 4 1 24:9 15 25
4 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 12 6 2 4 30:25 5 20
5 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 11 6 1 4 20:22 -2 19
6 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 12 5 3 4 21:23 -2 18
7 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 12 5 2 5 24:25 -1 17
8 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 12 4 4 4 18:16 2 16
9 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 12 4 4 4 25:24 1 16
10 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 11 4 2 5 17:16 1 14
11 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 11 4 2 5 22:27 -5 14
12 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 11 3 3 5 19:19 0 12
13 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 12 3 3 6 22:27 -5 12
  Descenso