# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Crystal Palace Sub-21, Inglaterra Crystal Palace Sub-21 11 6 1 4 27:19 8 19
2 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 11 4 4 3 21:22 -1 16
3 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 9 4 2 3 18:13 5 14
4 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 10 3 3 4 21:18 3 12
5 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 10 3 3 4 13:18 -5 12
6 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 10 3 3 4 14:24 -10 12
7 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 10 3 1 6 12:21 -9 10
8 Leeds United U23, Inglaterra Leeds United U23 10 3 0 7 16:22 -6 9
9 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 11 2 3 6 13:29 -16 9
10 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 10 2 2 6 16:25 -9 8
11 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 10 1 4 5 9:21 -12 7
12 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 10 1 3 6 9:21 -12 6
13 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 9 1 2 6 12:20 -8 5
14 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 9 1 0 8 9:20 -11 3
  Descenso