# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Swansea City Sub-21, Gales Swansea City Sub-21 10 6 0 4 17:14 3 18
2 Wolverhampton Wanderers Sub-21, Inglaterra Wolverhampton Wanderers Sub-21 10 4 4 2 12:10 2 16
3 Aston Villa Sub-21, Inglaterra Aston Villa Sub-21 10 4 3 3 15:17 -2 15
4 Newcastle United Sub-21, Inglaterra Newcastle United Sub-21 10 5 0 5 15:19 -4 15
5 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 10 4 1 5 12:13 -1 13
6 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 11 3 3 5 12:17 -5 12
7 Stoke City Sub-21, Inglaterra Stoke City Sub-21 11 2 5 4 11:14 -3 11
8 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 11 3 2 6 9:18 -9 11
9 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 11 2 3 6 11:17 -6 9
10 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 11 2 2 7 18:24 -6 8
11 West Bromwich Albion Sub-21, Inglaterra West Bromwich Albion Sub-21 11 1 2 8 14:20 -6 5
12 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 10 0 3 7 2:14 -12 3
  Ascenso
  Playoff