FA Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
National League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 9 | |
Fuera de casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | |
∑ | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | : | 15 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | |
Fuera de casa | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | : | 8 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | : | 17 |
FA Cup | |||||
2005/2006 | Segunda etapa | Northwich Victoria | - | Woking FC | 2:1 (1:1) |
2005/2006 | Segunda etapa | Woking FC | - | Northwich Victoria | 0:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |