06.12.2024 | 21:00 | Burnley FC | - | Middlesbrough | 1:1 (1:1) | |
07.12.2024 | Cardiff City | - | Watford FC | apla. | ||
Plymouth Argyle | - | Oxford United | apla. | |||
13:30 | Leeds United | - | Derby County | 2:0 (2:0) | ||
13:30 | Sheffield Wednesday | - | Preston North End | 1:1 (0:1) | ||
13:30 | Sunderland | - | Stoke City | 2:1 (1:1) | ||
16:00 | Hull City | - | Blackburn Rovers | -:- | ||
16:00 | Luton Town | - | Swansea City | -:- | ||
16:00 | Millwall FC | - | Coventry City | -:- | ||
16:00 | Portsmouth FC | - | Bristol City | -:- | ||
16:00 | Queens Park Rangers | - | Norwich City | -:- | ||
08.12.2024 | 16:00 | West Bromwich Albion | - | Sheffield United | -:- |
Resultado | Ficha | En directo |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa | 1.ª vuelta | 2.ª vuelta |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:13 | 20 | 38 | |
2 | Sheffield United (A) | 18 | 12 | 4 | 2 | 25:9 | 16 | 38 | |
3 | Burnley FC (A) | 19 | 10 | 7 | 2 | 24:7 | 17 | 37 | |
4 | Sunderland | 19 | 10 | 6 | 3 | 28:14 | 14 | 36 | |
5 | Middlesbrough | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:22 | 11 | 31 | |
6 | Watford FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:24 | 2 | 30 | |
7 | West Bromwich Albion | 18 | 6 | 10 | 2 | 19:12 | 7 | 28 | |
8 | Blackburn Rovers | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:17 | 4 | 28 | |
9 | Sheffield Wednesday | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 26 | |
10 | Norwich City | 18 | 6 | 7 | 5 | 35:27 | 8 | 25 | |
11 | Millwall FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
12 | Bristol City | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 25 | |
13 | Swansea City | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:17 | 1 | 23 | |
14 | Stoke City | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
15 | Derby County (N) | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 20 | |
16 | Preston North End | 19 | 3 | 10 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | |
17 | Coventry City | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:27 | -3 | 18 | |
18 | Oxford United (N) | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 18 | |
19 | Luton Town (A) | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:33 | -13 | 18 | |
20 | Cardiff City | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:28 | -11 | 17 | |
21 | Plymouth Argyle | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:38 | -20 | 17 | |
22 | Hull City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:26 | -9 | 15 | |
23 | Queens Park Rangers | 18 | 2 | 9 | 7 | 15:26 | -11 | 15 | |
24 | Portsmouth FC (N) | 16 | 2 | 7 | 7 | 18:30 | -12 | 13 |
Ascenso | |
Playoff | |
Descenso |