# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 5 4 1 0 7:2 5 13
2 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 5 3 2 0 14:7 7 11
3 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 5 3 1 1 9:4 5 10
4 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 5 3 1 1 11:9 2 10
5 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 5 2 1 2 15:13 2 7
6 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 5 2 1 2 5:6 -1 7
7 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 5 1 2 2 6:7 -1 5
8 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 5 1 2 2 5:6 -1 5
9 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 5 1 2 2 6:9 -3 5
10 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 5 0 3 2 7:12 -5 3
11 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 5 0 2 3 3:6 -3 2
12 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 5 0 2 3 7:14 -7 2
  Descenso