# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 7 4 2 1 13:3 10 14
2 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 7 4 2 1 17:11 6 14
3 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 7 4 1 2 20:20 0 13
4 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 7 3 2 2 11:7 4 11
5 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 7 3 2 2 9:7 2 11
6 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 7 3 2 2 8:8 0 11
7 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 7 2 4 1 11:6 5 10
8 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 7 2 3 2 9:9 0 9
9 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 7 2 2 3 9:14 -5 8
10 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 7 2 0 5 14:17 -3 6
11 Swansea City Sub-21, Gales Swansea City Sub-21 7 0 3 4 3:11 -8 3
12 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 7 0 3 4 5:16 -11 3
  Descenso