» Ficha del partido | Comparación directa |
AS Ambrosiana-Inter | Domingo, 9. Enero 1938 | AS Bari |
---|---|---|
![]() |
9:2
|
![]() |
Goles | |
1 : 0 | Antonio Ferrara 8. |
2 : 0 | Nicola Ferrara 16. |
3 : 0 | Giuseppe Meazza 19. |
4 : 0 | Pietro Ferraris 21. |
4 : 1 | Lino Cason 24. |
5 : 1 | Giuseppe Meazza 34. |
5 : 2 | Raffaele Mancini 43. |
6 : 2 | Giuseppe Meazza 61. |
7 : 2 | Nicola Ferrara 66. |
8 : 2 | Giuseppe Meazza 77. |
9 : 2 | Giuseppe Meazza 86. |
Entrenador: Armando Castellazzi |
Entrenador: Tony Cargnelli |
![]() |
Arena Civica (Milano / Italia) | |
![]() |
Francesco Mattea (Italia) |