Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Yann Sommer 2970' 33 33 - - - - - -
Alessandro Bastoni 2421' 33 31 2 22 1 4 1 -
Lautaro Martínez 2578' 31 31 - 16 12 1 - -
Henrikh Mkhitaryan 2411' 32 30 2 18 1 4 - -
Nicolò Barella 2499' 34 29 5 11 3 4 - -
Federico Dimarco 2197' 34 29 5 24 4 3 - -
Marcus Thuram 2298' 32 27 5 14 14 1 - -
Hakan Çalhanoğlu 1962' 29 26 3 20 5 5 - -
Francesco Acerbi 1709' 23 20 3 2 - - - -
Matteo Darmian 1782' 29 20 9 9 3 3 - -
Denzel Dumfries 1951' 29 20 9 4 7 4 - -
Stefan de Vrij 1721' 26 18 8 3 3 2 - -
Benjamin Pavard 1585' 23 18 5 5 - 4 - -
Yann Bisseck 1641' 27 17 10 7 3 4 - -
Carlos Augusto 1682' 29 15 14 3 3 1 - -
Kristjan Asllani 983' 22 10 12 5 2 4 - -
Davide Frattesi 1210' 28 9 19 5 5 1 - -
Piotr Zieliński 971' 26 8 18 6 2 - - -
Mehdi Taremi 805' 26 7 19 5 1 1 - -
Joaquín Correa 721' 19 6 13 2 2 3 - -
Marko Arnautović 542' 18 5 13 5 4 1 - -
Josep Martínez 450' 5 5 - - - - - -
Nicola Zalewski 433' 11 4 7 4 1 4 - -
Mike Aidoo - - - - - - - - -
Christos Alexiou - - - - - - - - -
Thomas Berenbruch - - - - - - - - -
Tajon Buchanan 89' 6 - 6 - - - - -
Alessandro Calligaris - - - - - - - - -
Matteo Cocchi - - - - - - - - -
Giacomo De Pieri - - - - - - - - -
Raffaele Di Gennaro - - - - - - - - -
Alessandro Fontanarosa - - - - - - - - -
Matteo Motta - - - - - - - - -
Tomás Palacios 10' 2 - 2 - - - - -
Gabriele Re Cecconi - - - - - - - - -
Matteo Spinaccè - - - - - - - - -
Alain Taho - - - - - - - - -
Luka Topalović 10' 1 - 1 - - - - -
Mattia Zanchetta - - - - - - - - -
Matteo Lavelli - - - - - - - - -
Daniele Quieto - - - - - - - - -