Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Fabio Lucioni 3214' 37 37 - 2 2 7 - 2
Jacopo Dall'Oglio 2604' 36 32 4 14 1 8 - -
David Di Michele 2708' 35 30 5 14 8 9 - -
Manuel Fischnaller 1919' 35 21 14 9 6 2 1 -
Maicon 2664' 34 31 3 9 2 6 - -
Federico Gerardi 1365' 33 11 22 4 7 2 - -
Daniel Adejo 2843' 32 32 - 2 1 5 - -
Alessandro Sbaffo 2059' 30 25 5 12 2 6 - -
Kristijan Ipsa 2502' 28 28 - 1 - 1 1 -
Valerio Foglio 1526' 23 18 5 5 1 5 - -
Rodney Strasser 1684' 22 20 2 6 - 7 - -
Mirko Pigliacelli 1890' 21 21 - - - - - -
Antonino Barillà 1715' 20 20 - 4 3 6 1 -
Giovanni Di Lorenzo 1548' 20 17 3 3 - 4 - -
Yves Pambou 1502' 20 16 4 2 - 2 - 1
Andrea Cocco 925' 18 9 9 4 1 7 - -
Massimiliano Benassi 1481' 17 17 - 1 - - - -
Nicola Rigoni 1143' 16 13 3 3 - 3 - -
Francesco De Rose 986' 13 12 1 3 - 3 - -
Nicolao Dumitru 723' 13 7 6 5 2 - - -
Paweł Bochniewicz 754' 11 8 3 1 - - 1 -
Miguel Sainz-Maza 401' 10 4 6 4 - 1 - -
Sergio Contessa 637' 9 7 2 2 - - - -
Adriano 349' 8 4 4 3 - 1 - -
Giuseppe Colucci 575' 8 6 2 2 - 3 - 1
Mauro Coppolaro 353' 5 4 1 1 - - - -
Paolo Frascatore 349' 5 4 1 2 - 1 - -
Giovanni Zandrini 409' 5 4 1 - - 1 - -
Pablo Caballero 97' 4 - 4 - - - - -
Federico Caruso 41' 3 - 3 - - - - -
Filippo Falco 124' 3 1 2 1 - - - -
Riccardo Ammirati 35' 2 - 2 - - - - -
Marco Condemi 89' 2 1 1 1 - - - -
Matteo Gentili 156' 2 1 1 1 - - - -
Vito Di Bari 90' 1 1 - - - - - -
Francesco Perrone 6' 1 - 1 - - - - -
Francesco Salandria 26' 1 - 1 - - - - -
Orly Akuku - - - - - - - - -
Consalvo Cordova - - - - - - - - -
Mattia Licastro - - - - - - - - -
Enes Azizi - - - - - - - - -
Matteo D'Alessandro - - - - - - - - -
Daniel Leone - - - - - - - - -