Premier League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 41 | 20 | 10 | 11 | 69 | : | 51 | |
Fuera de casa | 41 | 6 | 11 | 24 | 38 | : | 87 | |
∑ | 82 | 26 | 21 | 35 | 107 | : | 138 | |
Championship | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | : | 13 | |
Fuera de casa | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | : | 35 | |
∑ | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | : | 48 | |
FA Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | |
League One | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 66 | 34 | 15 | 17 | 112 | : | 72 | |
Fuera de casa | 62 | 10 | 18 | 34 | 60 | : | 125 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 128 | 44 | 33 | 51 | 172 | : | 197 |
League One | |||||
2024/2025 | 35. Jornada | Bolton Wanderers | - | Birmingham City | 3:1 (1:1) |
2024/2025 | 13. Jornada | Birmingham City | - | Bolton Wanderers | 2:0 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |