Primera División   P V E D Goles
  En casa 7 4 0 3 10 : 9
  Fuera de casa 7 1 1 5 4 : 10
  14 5 1 8 14 : 19
Segunda División   P V E D Goles
  En casa 5 2 0 3 6 : 9
  Fuera de casa 5 0 1 4 3 : 8
  10 2 1 7 9 : 17
Copa del Rey   P V E D Goles
  En casa 2 0 1 1 1 : 3
  Fuera de casa 1 0 1 0 1 : 1
  3 0 2 1 2 : 4
Total   P V E D Goles
  En casa 14 6 1 7 17 : 21
  Fuera de casa 13 1 3 9 8 : 19
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  27 7 4 16 25 : 40
Primera División
2023/2024 30. Jornada Almería - Osasuna 0:3 (0:2)
2023/2024 19. Jornada Osasuna - Almería 1:0 (1:0)
2022/2023 34. Jornada Osasuna - Almería 3:1 (0:0)
2022/2023 5. Jornada Almería - Osasuna 0:1 (0:1)
2013/2014 32. Jornada Almería - Osasuna 1:2 (0:2)
2013/2014 13. Jornada Osasuna - Almería 0:1 (0:1)
2010/2011 20. Jornada Almería - Osasuna 3:2 (2:1)
2010/2011 1. Jornada Osasuna - Almería 0:0 (0:0)
2009/2010 29. Jornada Osasuna - Almería 1:0 (1:0)
2009/2010 10. Jornada Almería - Osasuna 2:0 (1:0)
2008/2009 31. Jornada Almería - Osasuna 2:1 (0:0)
2008/2009 12. Jornada Osasuna - Almería 3:1 (1:1)
2007/2008 27. Jornada Osasuna - Almería 2:1 (2:1)
2007/2008 8. Jornada Almería - Osasuna 2:0 (0:0)
Segunda División
2018/2019 23. Jornada Almería - Osasuna 0:1 (0:0)
2018/2019 4. Jornada Osasuna - Almería 3:1 (1:1)
2017/2018 26. Jornada Almería - Osasuna 0:1 (0:0)
2017/2018 5. Jornada Osasuna - Almería 2:1 (0:1)
2015/2016 24. Jornada Osasuna - Almería 0:0 (0:0)
2015/2016 3. Jornada Almería - Osasuna 2:1 (0:1)
1996/1997 22. Jornada Osasuna - Almería 2:1
1996/1997 3. Jornada Almería - Osasuna 0:3
1995/1996 31. Jornada Almería - Osasuna 4:3
1995/1996 12. Jornada Osasuna - Almería 1:0
Copa del Rey
2020/2021 Octavos de final Almería - Osasuna 5:4 (0:0, 0:0, 0:0) pn.
2011/2012 Cuarta Ronda Osasuna - Almería 1:1 (0:0)
2011/2012 Cuarta Ronda Almería - Osasuna 1:3 (0:3)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.