Rival V E D
Aston Villa Aston Villa [Sub 18] 5 4 0 1 1 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [Sub 18] 4 1 1 2 3 1 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion [Sub 18] 3 2 1 0 2 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC [Sub 18] 3 2 0 1 1 1 0 0
Reading FC Reading FC [Sub 18] 2 2 0 0 3 0 0 0
Italia Italia [Sub 16] 2 1 0 1 2 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 17] 2 1 1 0 2 0 0 0
Fulham FC Fulham FC [Sub 18] 2 0 0 2 1 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 16] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Juvenil] 2 0 0 2 0 0 0 0
Marsella Marsella [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 17] 1 1 0 0 3 0 0 0
Norwich City Norwich City [Sub 18] 1 1 0 0 3 0 0 0
Southampton FC Southampton FC [Sub 18] 1 1 0 0 3 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth [Sub 18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic [Sub 18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 16] 1 1 0 0 2 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 15] 1 0 0 1 1 0 0 0
Rival V E D
West Bromwich Albion West Bromwich Albion [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [Sub 18] 1 0 1 0 1 0 0 0
República Centroafricana República Centroafricana [Sub 16] 1 1 0 0 1 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 16] 1 1 0 0 1 0 0 0
Burton Albion Burton Albion [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United Sub-21 Manchester United Sub-21 1 0 1 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nueva Caledonia Nueva Caledonia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
España España [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United Sub-21 West Ham United Sub-21 1 1 0 0 0 0 0 0