Premier League   P V E D Goles
  En casa 10 7 1 2 25 : 12
  Fuera de casa 10 0 5 5 10 : 21
  20 7 6 7 35 : 33
FA Cup   P V E D Goles
  En casa 1 0 0 1 1 : 3
  1 0 0 1 1 : 3
League Cup   P V E D Goles
  Fuera de casa 2 0 0 2 2 : 4
  2 0 0 2 2 : 4
Total   P V E D Goles
  En casa 11 7 1 3 26 : 15
  Fuera de casa 12 0 5 7 12 : 25
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  23 7 6 10 38 : 40
Premier League
1999/2000 23. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 2:0 (0:0)
1999/2000 4. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 3:3 (2:1)
1998/1999 35. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 1:1 (1:1)
1998/1999 15. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 3:1 (1:1)
1997/1998 26. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 0:0 (0:0)
1997/1998 6. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 1:3 (1:1)
1996/1997 30. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 1:1 (1:0)
1996/1997 2. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 2:0 (1:0)
1995/1996 16. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 3:3 (2:3)
1995/1996 10. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 6:1 (3:0)
1994/1995 26. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 2:1 (1:0)
1994/1995 15. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 3:2 (3:2)
1993/1994 29. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 4:2 (2:0)
1993/1994 13. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 4:0 (1:0)
1988/1989 36. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 4:0 (1:0)
1988/1989 16. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 2:1 (1:0)
1987/1988 28. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 0:0 (0:0)
1987/1988 6. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 1:2 (0:2)
1986/1987 30. Jornada Wimbledon FC - Newcastle United 3:1 (1:0)
1986/1987 7. Jornada Newcastle United - Wimbledon FC 1:0 (0:0)
FA Cup
1987/1988 Octavos de final Newcastle United - Wimbledon FC 1:3
League Cup
1993/1994 Tercera ronda Wimbledon FC - Newcastle United 2:1 (1:1)
1987/1988 Tercera ronda Wimbledon FC - Newcastle United 2:1

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.