![]() | Mundial Clas. África | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | 3 | 5 | - | - | |
2011-2013 | 4 | 5 | - | - | |
7 | 10 | - | - | ||
![]() | Amistosos Internacionales | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | 1 | 2 | - | - | |
2019 | 1 | 2 | - | - | |
2018 | 2 | 8 | - | - | |
2017 | 2 | 3 | - | 1 | |
2016 | 2 | 2 | 1 | - | |
2014 | 2 | 4 | - | - | |
10 | 21 | 1 | 1 | ||
![]() | Copa de África | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Egipto | 1 | 2 | - | - | |
2017 Gabun | 1 | 2 | - | - | |
2 | 4 | - | - | ||
![]() | Copa Afr. Clas. | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 1 | - | - | |
2017-2019 | 2 | 5 | - | - | |
2015/2016 | 4 | 14 | 1 | - | |
2014 | 2 | 5 | - | - | |
9 | 25 | 1 | - | ||
![]() | CAF Champions League | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 5 | - | - | |
2018/2019 | 2 | 7 | - | - | |
4 | 12 | - | - |