Rival V E D
Juventus Juventus 11 6 1 4 0 0 0 1
Roma Roma 10 5 2 3 0 0 0 0
Milan Milan 9 1 3 5 0 0 0 0
Inter Inter 9 1 3 5 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 8 3 3 2 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina 7 2 3 2 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 7 2 2 3 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 7 2 2 3 0 0 0 0
Sassuolo Sassuolo 7 5 2 0 0 0 0 0
Udinese Udinese 7 5 2 0 0 0 0 0
Bolonia Bolonia 6 4 2 0 0 0 0 0
Empoli Empoli 6 3 0 3 0 0 0 0
Génova Génova 6 3 3 0 0 0 0 0
Lazio Lazio 6 3 0 3 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 6 0 0 0 0 0 0
Torino Torino 6 3 3 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 5 4 1 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 5 4 1 0 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 4 3 0 1 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 4 0 2 2 0 1 0 0
Rival V E D
Liverpool Liverpool 4 2 1 1 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 4 2 1 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 3 2 1 0 0 0 0 0
Frosinone Frosinone 3 2 1 0 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 1 0 2 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 3 3 0 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 3 2 0 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 3 2 1 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 1 1 0 0 0 0 0
Carpi Carpi 2 2 0 0 0 0 0 0
Milan Milan [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 2 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal 2 0 0 2 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 0 2 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Chievo Chievo [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
FC Zürich FC Zürich 2 2 0 0 0 0 0 0
Granada Granada 2 1 0 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [Juvenil] 2 0 0 2 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 2 2 0 0 0 0 0 0
Inter Inter [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 1 1 0 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 2 0 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 19] 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 0 1 1 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 0 0 2 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 2 0 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 1 1 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 1 0 1 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 2 1 1 0 0 1 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
AC Pisa AC Pisa 1 0 1 0 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 1 0 0 0 0 0 0
Albania Albania 1 1 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Chievo 1 0 1 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Croacia Croacia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Sassuolo [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 1 0 0 1 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 1 0 1 0 0 0 0 0