Rival V E D
Atalanta Atalanta 5 3 0 2 1 0 0 0
Inter Inter 4 1 1 2 1 0 0 0
Bolonia Bolonia 4 0 1 3 0 0 0 0
Lazio Lazio 4 2 1 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 4 1 1 2 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 4 0 3 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 4 3 0 1 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina 3 1 0 2 1 0 0 0
Génova Génova 3 3 0 0 1 0 0 0
US Triestina US Triestina 3 1 2 0 1 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 3 1 1 1 0 0 0 0
Torino Torino 3 0 0 3 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 2 2 0 0 3 0 0 0
Udinese Udinese 2 0 2 0 2 0 0 0
Milan Milan 2 0 1 1 1 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 2 2 0 0 1 0 0 0
Lucchese Lucchese 2 1 0 1 1 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 0 1 1 0 0 0 0
Nápoles Nápoles 2 0 0 2 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Estados Unidos Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 1 0 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Modena FC Modena FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Palermo Palermo 1 0 1 0 0 0 0 0