23.11.2011 | 02:00 | Samoa Americana | - | Tonga | 2:1 (1:0) | |
04:30 | Samoa | - | Islas Cook | 3:2 (2:1) | ||
25.11.2011 | 02:00 | Samoa Americana | - | Islas Cook | 1:1 (1:0) | |
04:30 | Samoa | - | Tonga | 1:1 (1:0) | ||
27.11.2011 | 02:00 | Tonga | - | Islas Cook | 2:1 (1:1) | |
04:30 | Samoa | - | Samoa Americana | 1:0 (0:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Samoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
2 |
![]() |
Tonga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 |
![]() |
Samoa Americana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 |
![]() |
Islas Cook | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Próxima ronda |