Premier League   P V E D Goles
  En casa 24 13 5 6 43 : 36
  Fuera de casa 24 3 4 17 20 : 50
  48 16 9 23 63 : 86
Championship   P V E D Goles
  En casa 26 15 8 3 47 : 23
  Fuera de casa 26 8 7 11 38 : 48
  52 23 15 14 85 : 71
FA Cup   P V E D Goles
  En casa 1 1 0 0 4 : 0
  Fuera de casa 3 0 1 2 2 : 9
  4 1 1 2 6 : 9
League Cup   P V E D Goles
  En casa 1 0 1 0 0 : 0
  Fuera de casa 2 1 0 1 4 : 4
  3 1 1 1 4 : 4
Total   P V E D Goles
  En casa 52 29 14 9 94 : 59
  Fuera de casa 55 12 12 31 64 : 111
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  107 41 26 40 158 : 170
Premier League
2022/2023 20. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:0 (0:0)
2022/2023 9. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 4:0 (3:0)
1998/1999 38. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0 (0:0)
1998/1999 17. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:1 (1:1)
1996/1997 21. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:2 (1:1)
1996/1997 5. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:0 (0:0)
1994/1995 34. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:4 (1:1)
1994/1995 3. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0 (1:0)
1986/1987 33. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:1 (1:0)
1986/1987 10. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:1 (0:1)
1985/1986 34. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 4:3 (2:1)
1985/1986 7. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
1984/1985 39. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:0 (1:0)
1984/1985 16. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:1 (2:1)
1983/1984 40. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1 (2:0)
1983/1984 16. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 3:2 (2:0)
1980/1981 32. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:1 (1:0)
1980/1981 7. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 5:0 (1:0)
1977/1978 29. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0 (1:0)
1977/1978 7. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
1971/1972 26. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:2 (0:1)
1971/1972 2. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1 (2:0)
1968/1969 28. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:0 (0:0)
1968/1969 18. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:2 (0:0)
1967/1968 41. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 4:2 (0:0)
1967/1968 20. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:1 (0:0)
1966/1967 30. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0 (0:0)
1966/1967 11. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:0 (0:0)
1965/1966 41. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1 (0:0)
1965/1966 20. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:0 (0:0)
1964/1965 32. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:1 (0:0)
1964/1965 14. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:2 (0:0)
1963/1964 32. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:1 (0:0)
1963/1964 12. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:0 (0:0)
1962/1963 23. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:2 (0:0)
1962/1963 3. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1 (0:0)
1961/1962 42. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1 (0:0)
1961/1962 21. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:0 (0:0)
1960/1961 41. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:2 (0:0)
1960/1961 20. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:1 (0:0)
1959/1960 36. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:1 (0:0)
1959/1960 17. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0 (0:0)
1958/1959 40. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:4 (0:0)
1958/1959 19. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:3 (0:0)
1957/1958 32. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 3:1 (0:0)
1957/1958 13. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:1 (0:0)
1908/1909 29. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 12:0 (0:0)
1908/1909 11. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 0:3 (0:0)
Championship
2013/2014 31. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:2 (2:1)
2013/2014 15. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:2 (0:2)
2012/2013 46. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:3 (1:2)
2012/2013 16. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:2 (2:1)
2011/2012 37. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:0 (0:0)
2011/2012 4. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:2 (0:2)
2010/2011 43. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 3:2 (1:1)
2010/2011 19. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:0 (0:0)
2009/2010 34. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:0 (0:0)
2009/2010 19. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 5:1 (2:0)
2004/2005 36. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:1 (0:1)
2004/2005 24. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:1 (0:0)
2002/2003 40. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:0 (1:0)
2002/2003 15. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:2 (0:2)
1993/1994 7. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 4:0
1993/1994 3. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:0
1956/1957 8. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:2
1956/1957 4. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:0
1955/1956 1. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:0
1955/1956 1. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 5:2
1953/1954 6. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 3:1
1953/1954 2. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:0
1952/1953 7. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:1
1952/1953 3. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:3
1951/1952 6. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:1
1951/1952 2. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:2
1948/1949 9. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:1
1948/1949 4. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 4:2
1947/1948 7. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:0
1947/1948 3. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 3:1
1946/1947 8. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 1:1
1946/1947 3. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 2:0
1936/1937 9. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1
1936/1937 5. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:3
1935/1936 6. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:1
1935/1936 2. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:1
1921/1922 3. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:0
1921/1922 3. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:2
1920/1921 6. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 2:0
1920/1921 6. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 1:2
1919/1920 7. Jornada Leicester City - Nottingham Forest 0:0
1919/1920 7. Jornada Nottingham Forest - Leicester City 0:0
1914/1915 6. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 1:3
1914/1915 2. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 3:1
1913/1914 1. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 5:1
1913/1914 1. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 1:3
1912/1913 4. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 4:2
1912/1913 1. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 3:1
1911/1912 6. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 1:1
1911/1912 1. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 4:1
1906/1907 8. Jornada Leicester Fosse - Nottingham Forest 1:2
1906/1907 4. Jornada Nottingham Forest - Leicester Fosse 2:1
FA Cup
2021/2022 Cuarta Ronda Nottingham Forest - Leicester City 4:1 (3:1)
2011/2012 Tercera ronda Leicester City - Nottingham Forest 4:0 (2:0)
2011/2012 Tercera ronda Nottingham Forest - Leicester City 0:0 (0:0)
1900/1901 Primera ronda Nottingham Forest - Leicester Fosse 5:1
League Cup
2007/2008 Segunda ronda Nottingham Forest - Leicester City 2:3 (1:1)
1988/1989 Octavos de final Nottingham Forest - Leicester City 2:1
1988/1989 Octavos de final Leicester City - Nottingham Forest 0:0

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.