Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
England League Two 2012/2013 Accrington Stanley 24 6 17 7 11 1 0 0
England FA Cup 2012/2013 Accrington Stanley 2 1 2 0 2 0 0 0
England League One 2011/2012 Sheffield United 17 0 2 15 1 0 0 2
England FA Cup 2011/2012 Sheffield United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2010/2011 Blackpool FC 9 0 5 4 4 0 0 0
Schottland ScPS 2010/2011 Rangers FC 7 0 5 2 5 0 0 0
UEFA Ch. League 2010/2011 Rangers FC 2 0 0 2 0 1 0 0
England Pr. League 2009/2010 Stoke City 22 2 11 11 10 1 0 0
England FA Cup 2009/2010 Stoke City 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Stoke City 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Stoke City 16 7 16 0 6 1 0 0
England Championship 2008/2009 Sheffield United 23 12 21 2 6 2 0 0
England League Cup 2008/2009 Sheffield United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2007/2008 Sheffield United 39 22 36 3 11 2 0 0
England FA Cup 2007/2008 Sheffield United 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Everton 33 2 15 18 11 4 0 0
England League Cup 2006/2007 Everton 2 0 1 1 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Everton 32 10 29 3 10 3 0 0
England FA Cup 2005/2006 Everton 3 0 2 1 1 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Everton 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2005/2006 Everton 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA CL RP 2005/2006 Everton 1 1 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 Everton 11 1 7 4 4 1 0 1
England FA Cup 2004/2005 Everton 2 1 2 0 2 1 0 0
England Pr. League 2004/2005 Southampton 11 3 11 0 4 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Southampton 37 14 32 5 3 3 0 0
England FA Cup 2003/2004 Southampton 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Southampton 2 3 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 2003/2004 Southampton 2 0 2 0 1 1 0 0
England FA Cup 2002/2003 Southampton 7 1 7 0 4 3 0 0
England Pr. League 2002/2003 Southampton 38 23 35 3 2 3 0 0
England League Cup 2002/2003 Southampton 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2001/2002 Southampton 28 12 24 4 3 3 0 0
England League Cup 2001/2002 Southampton 3 2 3 0 1 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Southampton 36 11 29 7 7 5 0 0
England FA Cup 2000/2001 Southampton 4 1 4 0 0 1 0 0
England League Cup 2000/2001 Southampton 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 1999/2000 Southampton 16 0 8 8 5 2 0 0
England FA Cup 1999/2000 Southampton 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Southampton 3 0 1 2 1 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 Southampton 35 5 22 13 8 4 0 0
England FA Cup 1998/1999 Southampton 2 0 2 0 0 1 0 0
England League Cup 1998/1999 Southampton 2 1 1 1 1 0 0 0
England Pr. League 1997/1998 Blackburn Rovers 3 0 0 3 0 0 0 0
England FA Cup 1997/1998 Blackburn Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 1997/1998 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 1996/1997 Blackburn Rovers 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 1996/1997 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Champions League UEFA 2 0 0 2 0 1 0 0 » Ch. League-Partidos
CL Ronda previa UEFA 1 1 1 0 1 0 0 0 » CL RP-Partidos
Europa League UEFA 3 0 2 1 1 1 0 0 » EL-Partidos
Premier League England 328 90 245 83 77 30 0 1 » Pr. League-Partidos
Championship England 62 34 57 5 17 4 0 0 » Championship-Partidos
FA Cup England 27 4 23 4 11 6 0 0 » FA Cup-Partidos
League Cup England 21 6 17 4 8 0 0 0 » League Cup-Partidos
League One England 17 0 2 15 1 0 0 2 » League One-Partidos
League Two England 24 6 17 7 11 1 0 0 » League Two-Partidos
Premiership Schottland 7 0 5 2 5 0 0 0 » ScPS-Partidos
492 141 369 123 132 43 0 3 » Ver todos los partidos