Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
England Championship 2008/2009 Sheffield Wednesday 22 3 15 7 3 1 0 0
England League Cup 2008/2009 Sheffield Wednesday 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2007/2008 Sheffield Wednesday 23 2 20 3 7 4 0 0
England FA Cup 2007/2008 Sheffield Wednesday 1 1 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2007/2008 Sheffield Wednesday 1 0 1 0 0 1 0 0
England Championship 2006/2007 Sheffield Wednesday 11 0 11 0 1 1 0 0
England Championship 2006/2007 West Bromwich Albion 12 0 10 2 2 0 0 0
England League Cup 2006/2007 West Bromwich Albion 1 0 1 0 0 1 0 0
England Pr. League 2005/2006 West Bromwich Albion 30 1 28 2 7 4 0 0
England League Cup 2005/2006 West Bromwich Albion 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 Everton 25 0 12 13 5 0 0 0
England League Cup 2004/2005 Everton 3 0 3 0 1 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Everton 24 5 22 2 9 4 0 0
England FA Cup 2003/2004 Everton 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Everton 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Everton 18 5 14 4 4 1 0 0
England League Cup 2002/2003 Everton 1 1 0 1 0 1 0 0
England Pr. League 2001/2002 Everton 25 4 24 1 4 1 0 0
England League Cup 2001/2002 Everton 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Everton 34 0 34 0 2 5 0 0
England FA Cup 2000/2001 Everton 2 1 2 0 0 1 0 0
England League Cup 2000/2001 Everton 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1999/2000 Aston Villa 14 0 13 1 3 4 0 0
England League Cup 1999/2000 Aston Villa 7 1 6 1 3 0 0 0
England FA Cup 1999/2000 Aston Villa 2 0 2 0 2 1 0 0
England Pr. League 1998/1999 Aston Villa 27 0 26 1 6 2 0 1
England FA Cup 1998/1999 Aston Villa 2 0 2 0 1 1 0 0
England League Cup 1998/1999 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 Newcastle United 7 0 7 0 2 0 0 0
UEFA Recopa 1998/1999 Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 0
England FA Cup 1997/1998 Newcastle United 4 0 3 1 1 0 0 0
England Pr. League 1997/1998 Newcastle United 29 1 27 2 0 3 0 0
England League Cup 1997/1998 Newcastle United 3 0 2 1 0 2 0 0
UEFA Ch. League 1997/1998 Newcastle United 6 0 6 0 0 0 0 0
UEFA CL RP 1997/1998 Newcastle United 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1996/1997 Newcastle United 36 1 33 3 2 3 0 0
UEFA EL 1996/1997 Newcastle United 5 0 4 1 1 1 0 0
England FA Cup 1996/1997 Newcastle United 3 0 2 1 1 0 0 0
England League Cup 1996/1997 Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Com. Shield 1996 Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 1995/1996 Newcastle United 23 3 15 8 1 0 0 0
England FA Cup 1995/1996 Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 1995/1996 Newcastle United 4 1 2 2 0 0 0 0
England Pr. League 1994/1995 Newcastle United 27 4 22 5 2 3 0 0
England FA Cup 1994/1995 Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 1994/1995 Newcastle United 4 0 3 1 0 0 0 0
UEFA EL 1994/1995 Newcastle United 3 1 1 2 0 0 0 0
England Pr. League 1993/1994 Newcastle United 32 2 29 3 4 1 0 0
England FA Cup 1993/1994 Newcastle United 3 0 2 1 0 0 0 0
England League Cup 1993/1994 Newcastle United 3 0 3 0 0 0 0 0
England FA Cup 1991/1992 Newcastle United 2 0 2 0 0 0 0 0
England FA Cup 1990/1991 Newcastle United 2 0 2 0 1 0 0 0

Historial de enfrentamientos