22.03.2023 Bulgaria - Georgia no jug.
16:00 Eslovenia - Eslovaquia 0:0 (0:0)
23.03.2023 13:00 Colombia - Gales 0:2 (0:0)
15:00 Azerbaiyán - Albania 1:2 (0:1)
15:00 Letonia - Macedonia del Norte 3:0 (1:0)
18:00 Croacia - Israel 0:0 (0:0)
19:00 Escocia - Suecia 2:3 (1:1)
24.03.2023 13:30 Austria - Polonia 0:0 (0:0)
14:30 Ucrania - Dinamarca 3:2 (1:0)
15:00 China - Montenegro 1:2 (1:1)
15:00 Moldavia - Kosovo 0:0 (0:0)
16:00 Grecia - Hungría 0:1 (0:0)
18:00 Rumania - Portugal 0:2 (0:2)
18:00 Serbia - Italia 0:2 (0:0)
18:00 República Checa - Bélgica 0:0 (0:0)
18:15 Alemania - Japón 2:2 (1:1)
19:30 Bahréin - Estonia 3:3 (0:0)
21:00 España - Suiza 3:2 (1:1)
25.03.2023 14:00 Finlandia - Macedonia del Norte 4:5 (0:1, 1:1) pn.
16:30 Bulgaria - Eslovaquia 0:1 (0:0)
18:00 Noruega - Países Bajos 0:3 (0:2)
18:00 Inglaterra - Francia 4:0 (0:0)
26.03.2023 13:00 Gales - Escocia 3:0 (2:0)
16:00 Letonia - Georgia 0:1 (0:1)
16:00 Azerbaiyán - Eslovenia 2:0 (1:0)
19:00 Suecia - Colombia 0:0 (0:0)
21:30 Bahréin - Estonia 1:1 (0:0)
27.03.2023 14:00 República Checa - Países Bajos 1:1 (0:1)
15:00 Polonia - Albania 2:0 (1:0)
16:00 Moldavia - Austria 0:4 (0:2)
19:00 Japón - Bélgica 2:3 (0:2)
19:00 Turquía - Kosovo 4:2 (3:1)
20:00 Italia - Ucrania 3:1 (1:0)
28.03.2023 14:00 Suiza - Israel 2:1 (0:0)
14:30 Finlandia - Bulgaria 2:0 (0:0)
16:00 Chipre - Hungría 2:5 (2:1)
17:30 Macedonia del Norte - Eslovaquia 0:1 (0:0)
18:00 Rumania - Alemania 0:0 (0:0)
18:00 Dinamarca - Suiza 3:2 (2:0)
18:30 Francia - España 0:0 (0:0)
20:00 Portugal - Noruega 3:0 (1:0)
20:45 Inglaterra - Croacia 1:2 (0:1)