Premier League 1998/1999
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 16.08.1998 16:00 C Liverpool Liverpool 1:2 (1:1)
Jornada 22.08.1998 15:00 F Charlton Athletic Charlton Athletic 0:5 (0:1)
Jornada 29.08.1998 15:00 C Nottingham Forest Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Jornada 08.09.1998 20:00 F Leeds United Leeds United 0:3 (0:1)
Jornada 12.09.1998 15:00 F Newcastle United Newcastle United 0:4 (0:2)
Jornada 19.09.1998 15:00 C Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)
Jornada 28.09.1998 20:00 F West Ham United West Ham United 0:1 (0:0)
Jornada 03.10.1998 15:00 C Manchester United Manchester United 0:3 (0:1)
Jornada 17.10.1998 15:00 F Arsenal Arsenal 1:1 (0:1)
Jornada 24.10.1998 15:00 C Coventry City Coventry City 2:1 (2:0)
Jornada 31.10.1998 15:00 F Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0:0 (0:0)
Jornada 07.11.1998 11:30 C Middlesbrough Middlesbrough 3:3 (0:0)
Jornada 14.11.1998 15:00 C Aston Villa Aston Villa 1:4 (0:1)
Jornada 21.11.1998 15:00 F Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2:0 (1:0)
Jornada 28.11.1998 15:00 C Derby County Derby County 0:1 (0:1)
Jornada 05.12.1998 15:00 F Leicester City Leicester City 0:2 (0:1)
Jornada 12.12.1998 15:00 F Everton Everton 0:1 (0:1)
Jornada 19.12.1998 15:00 C Wimbledon FC Wimbledon FC 3:1 (1:0)
Jornada 26.12.1998 15:00 C Chelsea Chelsea 0:2 (0:1)
Jornada 28.12.1998 16:00 F Nottingham Forest Nottingham Forest 1:1 (0:0)
Jornada 09.01.1999 15:00 C Charlton Athletic Charlton Athletic 3:1 (1:1)
Jornada 16.01.1999 15:00 F Liverpool Liverpool 1:7 (0:3)
Jornada 30.01.1999 15:00 C Leeds United Leeds United 3:0 (1:0)
Jornada 06.02.1999 15:00 F Chelsea Chelsea 0:1 (0:1)
Jornada 20.02.1999 15:00 C Newcastle United Newcastle United 2:1 (2:0)
Jornada 27.02.1999 15:00 F Manchester United Manchester United 1:2 (0:0)
Jornada 02.03.1999 19:45 F Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:3 (0:1)
Jornada 06.03.1999 15:00 C West Ham United West Ham United 1:0 (1:0)
Jornada 14.03.1999 16:00 F Middlesbrough Middlesbrough 0:3 (0:2)
Jornada 20.03.1999 15:00 C Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1:0 (1:0)
Jornada 03.04.1999 15:00 C Arsenal Arsenal 0:0 (0:0)
Jornada 05.04.1999 16:00 F Coventry City Coventry City 0:1 (0:0)
Jornada 10.04.1999 15:00 F Aston Villa Aston Villa 0:3 (0:1)
Jornada 17.04.1999 15:00 C Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3:3 (1:2)
Jornada 24.04.1999 15:00 F Derby County Derby County 0:0 (0:0)
Jornada 01.05.1999 15:00 C Leicester City Leicester City 2:1 (1:1)
Jornada 08.05.1999 15:00 F Wimbledon FC Wimbledon FC 2:0 (0:0)
Jornada 16.05.1999 15:00 C Everton Everton 2:0 (1:0)
FA Cup 1998/1999
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Tercera ronda 02.01.1999 C Fulham FC Fulham FC 1:1 (0:1)
Tercera ronda 13.01.1999 F Fulham FC Fulham FC 0:1 (0:0)
League Cup 1998/1999
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Segunda ronda 15.09.1998 F Fulham FC Fulham FC 1:1 (0:0)
Segunda ronda 23.09.1998 C Fulham FC Fulham FC 0:1 (0:1)