Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Italien Serie A 2012/2013 Génova 14 0 7 7 6 0 0 0
Italien Coppa 2012/2013 Génova 1 0 1 0 0 1 0 0
Italien Serie A 2011/2012 Génova 30 4 30 0 7 5 0 1
Italien Coppa 2011/2012 Génova 1 0 1 0 1 0 0 0
Italien Serie A 2010/2011 Génova 32 2 32 0 6 3 0 0
Italien Serie A 2009/2010 Génova 28 5 26 2 1 9 0 0
Italien Coppa 2009/2010 Génova 1 1 1 0 0 0 0 1
UEFA EL 2009/2010 Génova 4 0 4 0 0 0 0 0
UEFA EL Ronda pr. 2009/2010 Génova 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2008/2009 Génova 31 0 24 7 9 4 0 1
Italien Coppa 2008/2009 Génova 2 1 2 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2007/2008 Génova 33 2 29 4 10 3 0 0
Italien Coppa 2007/2008 Génova 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Serie B 2006/2007 Génova 32 3 30 2 11 5 0 1
Italien Coppa 2006/2007 Génova 2 0 2 0 1 0 0 0
Italien Serie B 2004/2005 Génova 16 3 8 8 3 3 0 0
Italien Serie B 2003/2004 Génova 38 8 35 3 19 5 0 0
Italien Serie A 2002/2003 Calcio Como 19 0 16 3 10 5 0 0
Italien Coppa 2002/2003 Calcio Como 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2001/2002 Fiorentina 15 0 9 6 5 1 0 0
UEFA EL 2001/2002 Fiorentina 3 0 3 0 1 0 0 0
Italien Supercoppa 2001 Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Coppa 2000/2001 Fiorentina 5 1 2 3 1 0 0 0
Italien Serie A 2000/2001 Fiorentina 21 1 14 7 10 2 0 0
UEFA EL 2000/2001 Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie B 1999/2000 Salernitana Sport 27 3 26 1 7 4 0 0
Italien Serie A 1998/1999 Salernitana Sport 18 0 14 4 8 3 0 0
Italien Coppa 1998/1999 Salernitana Sport 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie B 1997/1998 Lucchese 22 0 15 7 3 1 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Europa League UEFA 8 0 8 0 1 0 0 0 » EL-Partidos
EL Ronda previa UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » EL Ronda pr.-Partidos
Serie A Italien 241 14 201 40 72 35 0 2 » Serie A-Partidos
Serie B Italien 135 17 114 21 43 18 0 1 » Serie B-Partidos
Coppa Italia Italien 15 3 11 4 3 1 0 1 » Coppa-Partidos
Supercoppa Italien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Supercoppa-Partidos
401 34 336 65 119 54 0 4 » Ver todos los partidos