01.03.2012 13:30 Irlanda del Norte - Corea del Sur 0:1 (0:1)
13:30 Escocia - Países Bajos 2:1 (1:1)
13:30 Suiza - Inglaterra 0:1 (0:0)
16:30 Finlandia - Francia 1:2 (0:1)
16:30 Italia - Canadá 1:2 (0:1)
16:30 Sudáfrica - Nueva Zelanda 0:0 (0:0)
02.03.2012 12:00 Croacia - Eslovaquia 0:1 (0:0)
13:10 Dinamarca - Japón 0:2 (0:0)
14:30 Islandia - Suecia 1:4 (1:4)
16:00 Alemania - China 1:0 (1:0)
16:00 Estados Unidos - Noruega 2:1 (0:0)
16:15 Portugal - Hungría 4:0 (1:0)
19:00 Gales - Irlanda 0:0 (0:0)
04.03.2012 13:30 Italia - Escocia 2:1 (1:0)
13:30 Nueva Zelanda - Corea del Sur 1:1 (0:1)
13:30 Países Bajos - Canadá 0:1 (0:0)
16:30 Finlandia - Suiza 3:1 (2:0)
16:30 Inglaterra - Francia 0:3 (0:1)
16:30 Irlanda del Norte - Sudáfrica 0:2 (0:0)
05.03.2012 15:10 Japón - Estados Unidos 1:0 (0:0)
15:10 Noruega - Dinamarca 0:1 (0:1)
16:30 Suecia - Alemania 0:4 (0:2)
16:30 China - Islandia 0:1 (0:0)
18:15 Hungría - Gales 1:2 (0:1)
18:15 Portugal - Irlanda 2:1 (1:1)
06.03.2012 11:00 Escocia - Sudáfrica 2:0 (2:0)
11:10 Suiza - Irlanda del Norte 5:0 (1:0)
13:00 Finlandia - Corea del Sur 6:7 (0:0, 1:1) pn.
13:00 Países Bajos - Nueva Zelanda 4:2 (1:1, 2:2) pn.
14:00 Inglaterra - Italia 1:3 (1:0)
16:30 Francia - Canadá 2:0 (1:0)
07.03.2012 11:15 Portugal - China 0:1 (0:0)
12:00 Irlanda - Hungría 2:1 (1:0)
12:00 Noruega - Gales 3:0 (0:0)
12:00 Dinamarca - Islandia 3:1 (2:1)
12:00 Estados Unidos - Suecia 4:0 (3:0)
14:10 Alemania - Japón 4:3 (2:1)
09.03.2012 Islas Vírgenes Brit. - Islas Vírgenes 0:1
11.03.2012 Islas Vírgenes Brit. - Islas Vírgenes 2:0
13.03.2012 14:30 Montenegro - Bosnia y Herzegovina 2:3 (0:0)
15.03.2012 12:00 Montenegro - Bosnia y Herzegovina 2:2 (1:1)
18.03.2012 11:00 Tailandia - Myanmar 3:1 (3:0)
21.03.2012 14:00 Sudáfrica - Ghana 1:1 (1:0)
24.03.2012 18:00 Brasil - Canadá 1:2 (0:1)
31.03.2012 Qatar - Maldivas 4:1
14:00 Suecia - Canadá 3:1 (1:0)