01.03.2017 12:00 Eslovaquia - Irlanda del Norte 0:0 (0:0)
13:30 Corea del Norte - Italia 3:0 (1:0)
13:30 República Checa - Irlanda 0:2 (0:1)
13:30 Nueva Zelanda - Escocia 2:3 (1:1)
13:30 Kosovo - Polonia 0:5 (0:2)
15:00 Taiwán - Eslovenia 1:5 (1:2)
15:30 Turquía - Rumania 1:3 (0:2)
15:45 Japón - España 1:2 (0:0)
16:00 Portugal - Rusia 0:1 (0:0)
16:00 Países Bajos - China 1:0 (1:0)
16:30 Corea del Sur - Austria 0:0 (0:0)
16:30 Hungría - Gales 0:2 (0:1)
16:30 Bélgica - Suiza 2:2 (1:1)
17:00 Myanmar - Tailandia 0:0
19:30 Dinamarca - Canadá 0:1 (0:0)
19:30 Noruega - Islandia 1:1 (1:1)
19:30 Australia - Suecia 0:1 (0:0)
22:00 Inglaterra - Francia 1:2 (1:0)
02.03.2017 01:00 Estados Unidos - Alemania 1:0 (0:0)
16:30 EAU - Azerbaiyán 2:3
03.03.2017 12:00 Eslovenia - Eslovaquia 1:2
13:30 Austria - Nueva Zelanda 3:0 (1:0)
13:30 Suiza - Corea del Norte 1:0 (0:0)
13:30 Gales - República Checa 0:0 (0:0)
15:00 Irlanda del Norte - Taiwán 8:0
15:00 Rumania - Kosovo 3:0
15:45 Japón - Islandia 2:0 (2:0)
16:00 Rusia - Canadá 1:2 (0:2)
16:00 Australia - Países Bajos 3:2 (3:0)
16:30 Escocia - Corea del Sur 0:2 (0:0)
16:30 Irlanda - Hungría 0:0 (0:0)
16:30 Italia - Bélgica 1:4 (1:2)
19:30 España - Noruega 3:0 (3:0)
19:30 China - Suecia 0:0 (0:0)
20:00 Portugal - Dinamarca 0:6 (0:4)
04.03.2017 20:15 Francia - Alemania 0:0 (0:0)
23:00 Estados Unidos - Inglaterra 0:1 (0:0)
05.03.2017 14:00 Serbia - Finlandia 2:1 (1:1)
14:30 Turquía - Kosovo 4:2
16:30 EAU - Azerbaiyán 0:1
16:30 Polonia - Rumania 2:2
06.03.2017 12:00 Eslovaquia - Taiwán 1:0 (1:0)
13:00 Georgia - Moldavia 1:1 (0:0)
13:30 Italia - Suiza 0:6 (0:3)
13:30 Irlanda - Gales 1:0 (1:0)
13:30 Corea del Norte - Bélgica 4:1 (2:0)
15:00 Irlanda del Norte - Eslovenia 4:4 (1:3)
15:00 Croacia - Bosnia y Herzegovina 0:0 (0:0)
15:45 Noruega - Japón 0:2 (0:0)
15:45 Islandia - España 0:0 (0:0)
16:00 Suecia - Países Bajos 0:1 (0:0)
16:00 China - Australia 1:2 (1:0)
16:30 Austria - Escocia 1:3 (0:0)
16:30 República Checa - Hungría 1:2 (0:1)
16:30 Nueva Zelanda - Corea del Sur 0:2 (0:0)
20:00 Rusia - Dinamarca 1:6 (1:1)
20:00 Portugal - Canadá 0:0 (0:0)
07.03.2017 13:30 Turquía - Polonia 1:2 (1:0)
22:00 Alemania - Inglaterra 1:0 (1:0)
08.03.2017 01:00 Estados Unidos - Francia 0:3 (0:2)
10:00 Italia - República Checa 6:2 (3:1)
10:00 Nueva Zelanda - Hungría 3:1 (1:1)
11:00 Croacia - Eslovenia 3:1 (1:1)
13:30 Austria - Bélgica 2:3 (0:0, 1:1) pn.
13:30 Corea del Norte - Irlanda 2:0 (0:0)
13:30 Escocia - Gales 6:5 (0:0, 0:0) pn.
15:00 Eslovaquia - Bosnia y Herzegovina 2:0 (1:0)
15:45 Noruega - Portugal 2:0 (1:0)
15:45 Japón - Países Bajos 2:3 (1:2)
15:45 Australia - Dinamarca 1:4 (1:0, 1:1) pn.
17:30 Suiza - Corea del Sur 1:0 (0:0)
19:30 Islandia - China 2:1 (1:1)
19:30 Suecia - Rusia 4:0 (3:0)
19:30 España - Canadá 1:0 (1:0)
09.03.2017 16:30 EAU - Uzbekistán 1:8
11.03.2017 09:00 Malta - Letonia 0:1 (0:1)
09:30 Estonia - Bahréin 3:0 (1:0)
12.03.2017 09:00 Lituania - Bahréin 2:0 (1:0)
09:00 Hong Kong - Singapur 2:0 (1:0)
09:30 Chipre - Letonia 1:2 (1:1)
16:30 EAU - Uzbekistán 0:5
13.03.2017 09:30 Chipre - Malta 1:2 (0:1)
10:00 Estonia - Lituania 0:0 (0:0)
15.03.2017 09:00 Chipre - Bahréin 7:1 (3:1)
09:30 Malta - Lituania 1:1 (1:1)
14:00 Letonia - Estonia 5:4 (0:0, 0:0) pn.
26.03.2017 22:00 Trinidad y Tobago - Venezuela 0:0
23:00 Barbados - Martinica 2:1
30.03.2017 01:00 Trinidad y Tobago - Venezuela 1:3 (1:2)