Arminia Bielefeld Sábado, 19. Noviembre 2005
15:30 h
Bayern Múnich
1:2
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Arminia Bielefeld Bild sport1 sportal WamS Ø
Isaac Boakye 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Detlev Dammeier 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Michael Fink 3.0 --- 3.0 3.0 3
Mathias Hain 2.0 --- 2.0 3.0 2.33
Bernd Korzynietz 3.0 --- 4.5 3.0 3.5
Marco Küntzel 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Márcio Borges 3.0 --- 3.5 2.0 2.83
Tobias Rau 3.0 --- 5.0 3.0 3.67
Roberto Pinto --- --- --- --- ---
Markus Schuler 3.0 --- 4.0 4.0 3.67
Fatmir Vata 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Heiko Westermann 4.0 --- 5.0 3.0 4
Sibusiso Zuma 2.0 --- 2.0 2.0 2
Equipo Ø 2.83 --- 3.5 2.92
Bayern Múnich Bild sport1 sportal WamS Ø
Sebastian Deisler 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Martín Demichelis 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Paolo Guerrero --- --- --- --- ---
Valérien Ismaël 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Oliver Kahn 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Philipp Lahm 4.0 --- 4.0 --- 4
Bixente Lizarazu 4.0 --- 4.0 4.0 4
Lúcio 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Roy Makaay 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Claudio Pizarro 2.0 --- 2.0 3.0 2.33
Willy Sagnol 4.0 --- 4.5 5.0 4.5
Mehmet Scholl 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Bastian Schweinsteiger 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Zé Roberto 5.0 --- 4.0 3.0 4
Equipo Ø 3.92 --- 3.65 3.75
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.