Arminia Bielefeld Domingo, 20. Agosto 2006
17:00 h
Stuttgart
2:3
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Arminia Bielefeld Bild sport1 sportal WamS Ø
Abdelaziz Ahanfouf 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Jörg Böhme 3.0 --- 3.0 --- 3
Christian Eigler 4.0 --- 4.0 --- 4
Mathias Hain 3.0 --- 3.0 --- 3
Jonas Kamper 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Rüdiger Kauf 4.0 --- 4.0 --- 4
David Kobylík 4.0 --- --- --- 4
Bernd Korzynietz 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Márcio Borges 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Thorben Marx 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Ioannis Masmanidis 4.0 --- 4.0 --- 4
Markus Schuler 2.0 --- 4.0 --- 3
Heiko Westermann 4.0 --- 5.0 --- 4.5
Artur Wichniarek 4.0 --- 5.0 --- 4.5
Equipo Ø 3.57 --- 3.81 ---
Stuttgart Bild sport1 sportal WamS Ø
Antônio da Silva 2.0 --- 4.5 --- 3.25
Daniel Bierofka 2.0 --- 2.5 --- 2.25
Cacau 1.0 --- 1.0 --- 1
Matthieu Delpierre 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Fernando Meira 2.0 --- 2.0 --- 2
Christian Gentner --- --- --- --- ---
Roberto Hilbert 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Timo Hildebrand 2.0 --- 3.5 --- 2.75
Ludovic Magnin 2.0 --- 3.5 --- 2.75
Ricardo Osorio 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Pável Pardo 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Marco Streller --- --- --- --- ---
Serdar Taşçı 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Jon Dahl Tomasson 3.0 --- 4.5 --- 3.75
Equipo Ø 2.5 --- 3.42 ---
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.