Arminia Bielefeld Sábado, 3. Mayo 2008
15:30 h
VfL Bochum
2:0
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Arminia Bielefeld Bild sport1 sportal WamS Ø
Markus Bollmann 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Christian Eigler --- --- --- --- ---
Rowen Fernandez 2.0 --- 3.0 3.0 2.67
Daniel Halfar 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Jonas Kamper 2.0 --- 2.0 --- 2
Rüdiger Kauf 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Oliver Kirch 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Radim Kučera 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Thorben Marx 4.0 --- 4.0 4.0 4
Andre Mijatović 2.0 --- 2.5 4.0 2.83
Tobias Rau 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Robert Tesche 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Artur Wichniarek 4.0 --- 4.5 5.0 4.5
Sibusiso Zuma 4.0 --- 5.0 4.0 4.33
Equipo Ø 3.46 --- 3.62 4
VfL Bochum Bild sport1 sportal WamS Ø
Benjamin Auer 6.0 --- 5.0 4.0 5
Mimoun Azaouagh 5.0 --- 3.0 3.0 3.67
Philipp Bönig 4.0 --- 4.0 4.0 4
Christoph Dabrowski 5.0 --- 4.0 3.0 4
Joël Epalle 6.0 --- 3.0 5.0 4.67
Dennis Grote --- --- --- --- ---
Marcel Maltritz 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Marcin Mięciel --- --- --- --- ---
Shinji Ono 5.0 --- --- --- 5
Marc Pfertzel 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Rene Renno 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Stanislav Šesták 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Anthar Yahia 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Tomasz Zdebel 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Equipo Ø 4.83 --- 3.86 3.73
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.