VfL Bochum Sábado, 29. Marzo 2008
15:30 h
Borussia Dortmund
3:3
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
VfL Bochum Bild sport1 sportal WamS Ø
Benjamin Auer 2.0 --- 2.0 2.0 2
Mimoun Azaouagh 3.0 --- 1.5 2.0 2.17
Philipp Bönig 5.0 --- 3.0 3.0 3.67
Matias Concha 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Christoph Dabrowski 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Joël Epalle 4.0 --- --- --- 4
Daniel Imhof 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Jan Laštůvka 4.0 --- 4.0 4.0 4
Marcel Maltritz 4.0 --- 4.0 4.0 4
Shinji Ono 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Marc Pfertzel 3.0 --- 5.0 3.0 3.67
Stanislav Šesták 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Anthar Yahia 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Tomasz Zdebel 3.0 --- 3.0 3.0 3
Equipo Ø 3.64 --- 3.42 3.23
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Delron Buckley 4.0 --- 4.0 --- 4
Dédé 3.0 --- 2.0 2.0 2.33
Giovanni Federico 5.0 --- 4.5 5.0 4.83
Mats Hummels 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Sebastian Kehl 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Diego Klimowicz 2.0 --- 2.5 --- 2.25
Florian Kringe 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Mladen Petrić 3.0 --- 2.0 3.0 2.67
Antonio Rukavina 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Tinga 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Nelson Valdez 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Christian Wörns 4.0 --- 4.0 4.0 4
Marc Ziegler 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Equipo Ø 3.54 --- 3.46 3.45
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.