Arminia Bielefeld Sábado, 8. Noviembre 2008
15:30 h
Bor. Mönchengladbach
0:2
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Arminia Bielefeld Bild sport1 sportal WamS Ø
Stefan Aigner 4.0 --- --- --- 4
Markus Bollmann --- --- --- --- ---
Dennis Eilhoff 3.0 --- 3.0 3.0 3
Nils Fischer 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Daniel Halfar 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Nico Herzig 5.0 --- 3.5 4.0 4.17
Jonas Kamper 5.0 --- 3.5 4.0 4.17
Chris Katongo 5.0 --- 4.5 5.0 4.83
Rüdiger Kauf 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Oliver Kirch 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Radim Kučera 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Markus Schuler 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Artur Wichniarek 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Equipo Ø 4.5 --- 3.73 3.82
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Gal Alberman 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Alexander Baumjohann 3.0 --- 3.0 3.0 3
Michael Bradley 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Roel Brouwers 4.0 --- 4.0 4.0 4
Roberto Colautti 4.0 --- 5.0 5.0 4.67
Filip Daems 1.0 --- 3.0 4.0 2.67
Christian Dorda 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Rob Friend 4.0 --- 4.0 4.0 4
Uwe Gospodarek 2.0 --- 2.0 2.0 2
Tobias Levels 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Marko Marin 1.0 --- 1.5 1.0 1.17
Karim Matmour --- --- --- --- ---
Marcel Ndjeng --- --- --- --- ---
Johannes van den Bergh 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Equipo Ø 3 --- 3.33 3.33
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.