Schalke Viernes, 20. Febrero 2009
20:30 h
Borussia Dortmund
1:1
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Schalke Bild sport1 sportal WamS Ø
Halil Altintop 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Gerald Asamoah 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Orlando Engelaar 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Jefferson Farfán 4.0 --- 4.0 4.0 4
Benedikt Höwedes 4.0 --- 2.5 3.0 3.17
Jermaine Jones 3.0 --- 2.0 3.0 2.67
Levan Kobiashvili 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Mladen Krstajić --- --- --- --- ---
Kevin Kurányi 3.0 --- 2.0 3.0 2.67
Manuel Neuer 3.0 --- 3.0 3.0 3
Rafinha 3.0 --- 3.0 3.0 3
Heiko Westermann 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Equipo Ø 3.36 --- 3.14 3.18
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Kevin-Prince Boateng 5.0 --- 5.0 5.0 5
Felipe Santana 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Alexander Frei 4.0 --- 5.0 4.0 4.33
Tamás Hajnal 3.0 --- 4.5 3.0 3.5
Sebastian Kehl 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Florian Kringe 4.0 --- 5.0 4.0 4.33
Christopher Kullmann 4.0 --- --- --- 4
Patrick Owomoyela 3.0 --- 3.0 3.0 3
Nuri Şahin 4.0 --- 4.0 4.0 4
Marcel Schmelzer 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Neven Subotić 5.0 --- 4.0 5.0 4.67
Nelson Valdez 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Roman Weidenfeller 3.0 --- 3.0 3.0 3
Mohamed Zidan 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Equipo Ø 3.86 --- 4.08 3.69
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.