Werder Bremen Sábado, 14. Febrero 2009
15:30 h
Bor. Mönchengladbach
1:1
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Werder Bremen Bild sport1 sportal WamS Ø
Frank Baumann 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Sebastian Boenisch 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Torsten Frings 3.0 --- 2.5 4.0 3.17
Clemens Fritz 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Hugo Almeida 5.0 --- 5.0 3.0 4.33
Per Mertesacker 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Naldo 3.0 --- 3.0 2.0 2.67
Mesut Özil 3.0 --- 2.5 2.0 2.5
Claudio Pizarro 3.0 --- 2.5 2.0 2.5
Markus Rosenberg 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Alexandros Tziolis 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Tim Wiese 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Equipo Ø 3.58 --- 3.38 3
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Logan Bailly 1.0 --- 1.5 1.0 1.17
Alexander Baumjohann 4.0 --- 4.5 3.0 3.83
Michael Bradley 3.0 --- 4.0 4.0 3.67
Roberto Colautti 5.0 --- 4.5 5.0 4.83
Filip Daems 4.0 --- 5.0 5.0 4.67
Christian Dorda 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Tomáš Galásek 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Steve Gohouri 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Tony Jantschke 5.0 --- 5.0 5.0 5
Marko Marin 3.0 --- --- --- 3
Karim Matmour 4.0 --- 4.0 4.0 4
Oliver Neuville 3.0 --- 3.5 5.0 3.83
Patrick Paauwe 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Paul Stalteri 3.0 --- 4.5 4.0 3.83
Equipo Ø 3.5 --- 4 4
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.