Borussia Dortmund Sábado, 14. Mayo 2016
15:30 h
Colonia
2:2
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Pierre-Emerick Aubameyang 4.0 --- 4.0 4.0 4
Sven Bender 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Roman Bürki 3.0 --- 4.0 4.0 3.67
Gonzalo Castro 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Erik Durm --- --- --- --- ---
Matthias Ginter 3.0 --- 3.0 3.0 3
Mats Hummels 3.0 --- 3.0 3.0 3
Shinji Kagawa 4.0 --- 4.0 4.0 4
Moritz Leitner 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Sokratis Papastathopoulos 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Adrián Ramos 4.0 --- 4.0 4.0 4
Marco Reus 2.0 --- 3.0 3.0 2.67
Marcel Schmelzer 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Julian Weigl 3.0 --- 2.5 4.0 3.17
Equipo Ø 3.38 --- 3.46 3.38
Colonia Bild sport1 sportal WamS Ø
Leonardo Bittencourt 3.0 --- 3.0 3.0 3
Yannick Gerhardt 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Dominique Heintz 3.0 --- 2.5 4.0 3.17
Miloš Jojić 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Thomas Kessler 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Matthias Lehmann 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Dominic Maroh 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Mërgim Mavraj 2.0 --- 3.0 4.0 3
Filip Mladenović 4.0 --- 4.0 4.0 4
Anthony Modeste 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Paweł Olkowski 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Yuya Ōsako --- --- --- --- ---
Marcel Risse 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Simon Zoller --- --- --- --- ---
Equipo Ø 3.08 --- 3.33 3.18
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.