Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa | » Notas de prensa |
VfL Bochum |
Sábado, 20. Enero 2024 15:30 h |
Stuttgart |
---|---|---|
![]() |
1:0
|
![]() |
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página. |
VfL Bochum | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Antwi-Adjei | --- | --- | --- | --- | --- |
Bernardo | --- | --- | --- | --- | --- |
Matúš Bero | --- | --- | --- | --- | --- |
Moritz Broschinski | --- | --- | --- | --- | --- |
Philipp Förster | --- | --- | --- | --- | --- |
Gonçalo Paciência | --- | --- | --- | --- | --- |
Philipp Hofmann | --- | --- | --- | --- | --- |
Noah Loosli | --- | --- | --- | --- | --- |
Anthony Losilla | --- | --- | --- | --- | --- |
Erhan Mašović | --- | --- | --- | --- | --- |
Tim Oermann | --- | --- | --- | --- | --- |
Ivan Ordets | --- | --- | --- | --- | --- |
Patrick Osterhage | --- | --- | --- | --- | --- |
Manuel Riemann | --- | --- | --- | --- | --- |
Maximilian Wittek | --- | --- | --- | --- | --- |
Equipo Ø | --- | --- | --- | --- |
Stuttgart | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Waldemar Anton | --- | --- | --- | --- | --- |
Chris Führich | --- | --- | --- | --- | --- |
Atakan Karazor | --- | --- | --- | --- | --- |
Jamie Leweling | --- | --- | --- | --- | --- |
Roberto Massimo | --- | --- | --- | --- | --- |
Enzo Millot | --- | --- | --- | --- | --- |
Maximilian Mittelstädt | --- | --- | --- | --- | --- |
Alexander Nübel | --- | --- | --- | --- | --- |
Angelo Stiller | --- | --- | --- | --- | --- |
Deniz Undav | --- | --- | --- | --- | --- |
Josha Vagnoman | --- | --- | --- | --- | --- |
Dan-Axel Zagadou | --- | --- | --- | --- | --- |
Equipo Ø | --- | --- | --- | --- |
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde. |