Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Raimond Aumann 2970' 33 33 - - - 1 - -
Hans Pflügler 2892' 33 32 1 - 3 2 - -
Stefan Reuter 2970' 33 33 - - - 6 - -
Alan McInally 2523' 31 28 3 4 10 3 - -
Hans Dorfner 2365' 29 29 - 7 5 4 - -
Roland Grahammer 2367' 28 26 2 1 1 8 - -
Jürgen Kohler 2296' 26 26 - 1 2 3 - -
Ludwig Kögl 1893' 25 21 4 6 4 1 - -
Radmilo Mihajlović 1413' 25 16 9 8 4 - - -
Manfred Schwabl 1655' 25 16 9 6 3 1 - -
Klaus Augenthaler 2086' 24 24 - 2 1 4 - -
Roland Wohlfarth 1951' 24 23 1 8 13 1 - -
Hansi Flick 1414' 22 17 5 6 1 3 - -
Manfred Bender 778' 20 4 16 1 2 1 - -
Thomas Strunz 1474' 20 17 3 4 5 4 - -
Olaf Thon 1571' 20 19 1 6 8 2 - -
Thomas Kastenmaier 425' 9 3 6 - 1 - - -
Erland Johnsen 539' 8 6 2 2 - 1 - -
Sven Scheuer 90' 1 1 - - - - - -