Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
André Trulsen 2862' 32 32 - 1 4 13 - -
Marcus Marin 2668' 31 31 - 9 10 8 - -
Dirk Wolf 2403' 31 28 3 9 1 3 - -
Cem Karaca 1470' 29 15 14 7 2 3 - -
Matthias Scherz 1860' 29 18 11 4 5 8 - -
Stephan Hanke 2011' 28 24 4 7 2 8 - 1
Holger Stanislawski 2441' 28 27 1 1 1 2 - -
Thomas Seeliger 1703' 25 20 5 8 1 5 - 1
Dirk Dammann 1878' 24 21 3 2 - 3 - -
Ivan Klasnić 1548' 24 17 7 12 8 1 - -
Markus Lotter 1998' 24 23 1 3 2 4 - -
Michael Mason 1198' 23 12 11 7 3 2 - -
Thomas Meggle 1292' 20 15 5 6 2 5 - -
Torsten Chmielewski 1292' 17 16 1 6 1 2 1 -
Thomas Puschmann 1356' 17 15 2 2 2 5 - -
Klaus Thomforde 1530' 17 17 - - - 2 - -
Carsten Wehlmann 1530' 17 17 - - - - - -
Markus Ahlf 622' 13 7 6 2 - 1 - -
Artur Maxhuni 297' 11 1 10 - 1 2 - -
Steffen Karl 537' 9 8 1 6 - 3 - -
Yuriy Savichev 405' 9 4 5 3 2 1 - -
Dragan Stevanović 221' 6 2 4 1 2 3 - -
Zlatan Bajramović 164' 4 1 3 1 - 1 - -
Tim Gutberlet 191' 3 2 1 1 - - - -
Oskar Drobne 61' 2 1 1 1 - 1 - -
Frank Dröge - - - - - - - - -
Christian Rahn - - - - - - - - -
Piotr Staczek - - - - - - - - -