Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Jannik Zohrabian 2565' 29 28 1 - - - - -
Daniel Isailovic 2207' 28 25 3 11 2 2 - -
Pascal Steinwender 2060' 28 21 7 4 20 1 - -
Jannes Hillerns 2326' 27 26 1 2 1 5 - -
Marvin Osei 1139' 26 12 14 10 2 4 - -
Marten Schmidt 2099' 26 25 1 6 6 4 - -
Nils Frenzel 2109' 25 25 - 3 - 3 - 1
Lennart Blömer 1829' 24 22 2 14 5 4 1 -
Joshua König 1726' 24 19 5 3 6 3 - -
Narciso Lubaca 1655' 23 19 4 8 4 5 - -
Kristof Köhler 1750' 22 19 3 2 - 5 - -
Philip Nauermann 1927' 22 21 1 1 1 3 - -
Jonas Siegert 1195' 22 14 8 11 1 3 - -
Andrik Zohrabian 1412' 22 16 6 2 - 3 - 1
Simon Brüning 1300' 20 13 7 2 - 4 - -
Kai-Sotirios Kaissis 957' 13 11 2 4 4 2 - -
Lucas Baumeister 254' 8 2 6 2 - - - -
Arne Lüerssen 686' 8 7 1 - - 2 - -
Ali Sandoghdar 56' 7 - 7 - - - - -
Justin Tjardes 249' 7 3 4 1 1 - - -
Deik Oetjen 136' 2 2 - 1 - 1 - -
Joscha Eilers 1' 1 - 1 - - - - -
Julius Rahmig 17' 1 - 1 - - - - -
Ole Schweneker 4' 1 - 1 - - - - -
Mario Vukoja 1' 1 - 1 - - - - -
Frederik Goddon - - - - - - - - -
Lukas Lange - - - - - - - - -
Dominique Ndure - - - - - - - - -
Mika-Lasse Nienaber - - - - - - - - -
Kai Schröder - - - - - - - - -