Bundesliga   P V E D Goles
  En casa 3 0 0 3 1 : 7
  Fuera de casa 3 0 1 2 1 : 9
  6 0 1 5 2 : 16
2. Bundesliga   P V E D Goles
  En casa 3 2 0 1 6 : 4
  Fuera de casa 3 0 1 2 3 : 7
  6 2 1 3 9 : 11
3. Liga   P V E D Goles
  En casa 1 0 1 0 1 : 1
  Fuera de casa 1 1 0 0 2 : 0
  2 1 1 0 3 : 1
DFB-Pokal   P V E D Goles
  En casa 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
Total   P V E D Goles
  En casa 8 2 1 5 8 : 13
  Fuera de casa 7 1 2 4 6 : 16
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  15 3 3 9 14 : 29
Bundesliga
2002/2003 25. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 1:3 (1:1)
2002/2003 8. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 4:0 (1:0)
2001/2002 33. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 4:0 (2:0)
2001/2002 16. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:1)
2000/2001 24. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:0)
2000/2001 7. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 1:1 (1:0)
2. Bundesliga
2013/2014 23. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)
2013/2014 6. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 2:2 (1:2)
2012/2013 31. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 4:2 (1:0)
2012/2013 14. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 1:0 (1:0)
2009/2010 26. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 4:1 (3:0)
2009/2010 9. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 1:2 (1:1)
3. Liga
2018/2019 33. Jornada Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
2018/2019 14. Jornada 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus 0:2 (0:0)
DFB-Pokal
2002/2003 Segunda ronda Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.