Regionalliga West | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
Oberliga Westfalen | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 24 | |
Fuera de casa | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 20 | |
∑ | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | : | 44 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | : | 29 | |
Fuera de casa | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 22 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | : | 51 |
Regionalliga West | |||||
2013/2014 | 35. Jornada | VfL Bochum II | - | SV Lippstadt 08 | 0:0 (0:0) |
2013/2014 | 16. Jornada | SV Lippstadt 08 | - | VfL Bochum II | 1:4 (0:3) |
Oberliga Westfalen | |||||
2024/2025 | 30. Jornada | SV Lippstadt 08 | - | VfL Bochum II | 2:1 (1:1) |
2024/2025 | 11. Jornada | VfL Bochum II | - | SV Lippstadt 08 | 2:0 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |