DFB-Nachwuchsliga | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 8 | |
Bundesliga Süd/Südwest | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | : | 32 | |
Fuera de casa | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | : | 20 | |
∑ | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | : | 52 | |
Sonderspielrunde | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | : | 37 | |
Fuera de casa | 19 | 8 | 8 | 3 | 38 | : | 24 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 37 | 16 | 11 | 10 | 74 | : | 61 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Grupo A | Stuttgart | - | Hoffenheim | 1:5 (0:3) |
2024/2025 Vorrunde | Grupo A | Hoffenheim | - | Stuttgart | 3:3 (3:0) |
Sonderspielrunde | |||||
2023 Vorrunde | Grupo C | Hoffenheim | - | Stuttgart | 1:5 (1:3) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |