Bundesliga | 21.05.93 | Schalke | - | Dynamo Dresden | 2:0 | ||||
DFB-Pokal | 12.09.93 | Schalke | - | Bayern Múnich | 2:3 pró. | ||||
Bundesliga | 12.11.94 | Bayern Múnich | - | Schalke | 2:0 | ||||
Bundesliga | 14.05.95 | Schalke | - | Bayern Múnich | 0:3 | ![]() |
|||
Bundesliga | 02.12.95 | Bayern Múnich | - | Schalke | 4:0 | ||||
Bundesliga | 11.05.96 | Schalke | - | Bayern Múnich | 2:1 | ||||
Bundesliga | 14.09.96 | Schalke | - | Bayern Múnich | 1:1 | ||||
Bundesliga | 15.03.97 | Bayern Múnich | - | Schalke | 3:0 | ||||
Bundesliga | 26.09.97 | Bayern Múnich | - | Schalke | 1:1 | ||||
Bundesliga | 08.03.98 | Schalke | - | Bayern Múnich | 1:0 | ||||
Bundesliga | 17.10.98 | Schalke | - | Bayern Múnich | 1:3 | ||||
Bundesliga | 10.04.99 | Bayern Múnich | - | Schalke | 1:1 | ![]() |
|||
Bundesliga | 11.03.00 | Bayern Múnich | - | Schalke | 4:1 | ![]() ![]() |
![]() |
||
Bundesliga | 11.11.00 | Schalke | - | Bayern Múnich | 3:2 | ||||
Bundesliga | 14.04.01 | Bayern Múnich | - | Schalke | 1:3 | ||||
Bundesliga | 04.08.01 | Bayern Múnich | - | Schalke | 3:0 | ||||
DFB-Pokal | 06.03.02 | Schalke | - | Bayern Múnich | 2:0 pró. |