RL WSW | 11.04.97 | Alemannia Aachen | - | Wuppertaler SV | 1:0 | ||||
RL WSW | 12.09.97 | Alemannia Aachen | - | Wuppertaler SV | 1:1 | ||||
2. Liga | 27.01.02 | Alemannia Aachen | - | Hannover | 2:4 | ![]() |
|||
2. Liga | 25.05.03 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 4:1 | ||||
2. Liga | 12.12.03 | LR Ahlen | - | Alemannia Aachen | 0:0 | ||||
2. Liga | 16.05.04 | Alemannia Aachen | - | LR Ahlen | 1:1 | ![]() |
![]() |
||
2. Liga | 15.08.04 | LR Ahlen | - | Alemannia Aachen | 1:1 | ||||
2. Liga | 30.01.05 | Alemannia Aachen | - | LR Ahlen | 0:2 | ||||
2. Liga | 28.08.05 | SpVgg Unterhaching | - | Alemannia Aachen | 1:2 | ||||
2. Liga | 05.02.06 | Alemannia Aachen | - | SpVgg Unterhaching | 1:0 |