Rival V E D
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26 5 3 18 0 8 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 25 2 2 21 2 6 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 24 11 4 9 4 4 0 1
Hoffenheim Hoffenheim 24 11 7 6 3 6 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24 8 7 9 3 7 0 0
Augsburgo Augsburgo 24 8 8 8 1 4 0 1
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 12 7 4 3 7 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 22 7 6 9 4 6 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 21 9 4 8 4 6 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 21 6 4 11 0 4 0 0
Mainz Mainz 20 9 7 4 3 3 0 0
Stuttgart Stuttgart 17 7 3 7 3 4 0 0
Schalke Schalke 17 6 5 6 1 3 0 0
Hertha Hertha 17 8 5 4 1 2 0 0
Colonia Colonia 15 7 4 4 3 3 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 12 5 2 5 0 2 0 1
Hannover Hannover 11 5 3 3 1 4 0 1
Hamburgo Hamburgo 10 4 4 2 1 2 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [Juvenil] 6 4 1 1 2 1 0 0
Darmstadt Darmstadt 6 4 1 1 0 2 0 0
Rival V E D
VfL Bochum VfL Bochum 6 5 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 4 1 0 5 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [Juvenil] 5 4 1 0 3 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 4 1 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 5 3 1 1 0 1 0 0
Ingolstadt Ingolstadt 5 3 2 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC [Juvenil] 4 3 1 0 4 0 0 0
Hamburgo Hamburgo [Juvenil] 4 4 0 0 3 2 0 0
Hamburgo Hamburgo [Cadete] 4 2 2 0 2 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [Juvenil] 4 3 1 0 2 1 0 0
Schalke Schalke [Juvenil] 4 2 1 1 1 1 0 0
Hannover Hannover [Cadete] 4 2 1 1 1 0 0 0
Hertha Hertha [Juvenil] 4 2 1 1 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 4 3 1 0 1 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 4 2 2 0 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [Cadete] 4 2 0 2 1 3 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 3 1 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [Juvenil] 4 4 0 0 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 2 2 0 0 1 0 0
Gante Gante 4 2 1 1 0 1 0 0
Rival V E D
Energie Cottbus Energie Cottbus [Cadete] 3 2 0 1 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [Cadete] 3 2 1 0 1 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [Cadete] 3 1 0 2 1 1 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [Cadete] 3 1 1 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [Juvenil] 3 1 1 1 0 0 0 0
Hannover Hannover [Juvenil] 3 2 1 0 0 2 0 0
Hertha Hertha [Cadete] 3 1 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [Cadete] 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [Cadete] 3 1 1 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [Juvenil] 2 1 0 1 2 0 0 0
Egipto Egipto [Sub 17] 2 2 0 0 1 1 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [Cadete] 2 2 0 0 1 0 0 0
FK Oleksandriya FK Oleksandriya 2 2 0 0 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [Cadete] 2 1 1 0 1 0 0 0
Austria Austria [Sub 21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 1 0 1 1 2 0 0
SC Weyhe SC Weyhe [Cadete] 2 2 0 0 1 1 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 2 0 1 1 1 0 0 0
Rival V E D
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Oldenburg VfL Oldenburg [Juvenil] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [Juvenil] 2 1 0 1 0 1 0 0
CSKA Moscú CSKA Moscú 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Everton Everton 2 0 0 2 0 0 0 0
Barcelona Barcelona [Juvenil] 2 0 0 2 0 1 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lille Lille 2 0 1 1 0 1 0 0
Liverpool Liverpool [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Malmoe Malmoe 2 2 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV PSV 2 1 0 1 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 1 0 1 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [Juvenil] 2 1 0 1 0 1 0 0
Sevilla Sevilla 2 0 1 1 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 0 0 2 0 1 0 0
Rival V E D
Sporting CP Sporting CP 2 1 1 0 0 1 0 0
Nápoles Nápoles 2 0 1 1 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [Juvenil] 2 1 1 0 0 1 0 0
Rusia Rusia [Sub 21] 1 1 0 0 2 1 0 0
Islas Feroé Islas Feroé [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [Cadete] 1 1 0 0 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
Italia Italia [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [Juvenil] 1 0 0 1 1 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
AEK Athen AEK Athen 1 0 0 1 0 0 0 0
Armenia Armenia 1 1 0 0 0 1 0 0
Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1 0 0 1 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Bélgica Bélgica [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 1 0
Desna Chernigov Desna Chernigov 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil Costa de Marfil 1 0 1 0 0 1 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schönberg 95 FC Schönberg 95 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Kukësi FK Kukësi 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Inter 1 1 0 0 0 1 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Israel Israel [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Italia Italia [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Japón Japón [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Molde FK Molde FK [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 1 0 0 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
España España [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 1 0 0 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 1 0 0 1 0 1 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0